دراسة جدوى شركة للصناعات البلاستيكية(أدوات المنزل، عبوات، حصير بلاستيكي)،6 أكتوبر، مصر 2022
دراسة جدوى متكاملة ومفصلة من سابقة اعمالنا، تم تصميمها واخراجها بشكل نموذجي وتطبيقي.. ، فان كانت لديكم الرغبة في اعداد دراسة جدوى او خطة عمل مشابهة يرجى التواصل على واتساب 201025351903+ لتصميم واعداد وإخراج خطة عمل او دراسة جدوى تناسب تصوركم وفكرة مشروعكم.
- نقدم اعمالنا مطبوعة ومعتمدة بختم بيانات الشركة وشعارها، و دراسة الجدوى مقبولة أمام جميع الهيئات في مصر
المحتويات
1. ملخص تنفيذي 9
2. تقديم 11
3. عن البلاستيك 14
1 . 1 . توصيف 14
1 . 2 . أصناف المواد البلاستيكية 16
1 .2 .1 . المواد البلاستيكية :- 16
1 .2 .2 . أنواع المواد البلاستيكية الحرارية الشائعة 17
1 .2 .3 . المواد البلاستيكية المتبلورة و العشوائية ( اللامتبلورة ) 17
1 .2 .4 . تصنيف المواد البلاستيكية العشوائية و المتبلورة :- 18
1 . 3 . خصائص بعض المواد البلاستيكية 19
1 . 4 . ارشادات لاختيار مادة التشكيل 23
1 .4 .1 . شكل المادة :- 23
1 .4 .2 . نسبة الرطوبة :- 23
1 .4 .3 . تليين المادة :- 23
1 . 5 . طرائق تشكيل البلاستيك 24
1 .5 .1 . التشكيل بالحقن 24
1 .5 .2 . التشكيل بالبثق 31
1 .5 .3 . التشكيل بالضغط والنقل 36
1 .5 .4 . التشكيل بالصقل 38
1 .5 .5 . التشكيل الحراري 40
1 . 6 . تجانس أنواع البلاستيك 45
4. تحليل السوق 46
1 . 7 . فكرة ووصف المشروع 46
1 . 8 . المنتجات المقترحة 48
1 .8 .1 . ادوات المنزل والمطبخ 48
1 .8 .2 . عبواتPET 55
1 .8 .3 . الحصير البلاستيكي 58
1 . 9 . تحليل حجم السوق 61
1 .9 .1 . توقعات سوق البوليمر دوليا 61
1 .9 .2 . حجم سوق البلاستيك في مصر 76
1 .9 .3 . سوق ادوات المطبخ والمنزل 86
1 .9 .4 . سوق عبوات PET 89
1 .9 .5 . سوق الحصير البلاستيكي 94
1 .9 .6 . الفرص التصديرية المتاحة 97
1 . 10 . تحليل المنافسين 103
1 .10 .1 . الشركات المنافسة 103
1 .10 .2 . حصر اشكال واسعار المنتج المنافس 105
1 .10 .3 . مقارنة قياسية لمنتجات المنافس 147
1 . 11 . تحليل المخاطر المتوقعة 154
1 .11 .1 . منافسة المنتجات الاكثر تطورا 154
1 .11 .2 . المنافسة السعرية 154
1 .11 .3 . قلة الامتصاص 155
5. التحليل الفني 156
1 . 12 . وصف العملية الانتاجية 156
1 .12 .1 . عبوات PET 156
1 .12 .2 . ادوت المنزل PP - PE 162
1 .12 .3 . الحصير البلاستيك 165
1 . 13 . الآلات والمعدات 169
1 .13 .1 . س خط انتاج عبوات PET 169
1 .13 .2 . خط انتاج ادوات المنزل 173
1 .13 .1 . خط انتاج الحصير البلاستيكي 176
1 . 14 . الهيكل الاداري 178
1 . 15 . مبنى المصنع 181
1 .15 .1 . بديل اول 181
1 .15 .2 . بديل ثاني 182
1 . 16 . الاثاث والملحقات 183
1 . 17 . وسائل النقل والحركة 184
1 . 18 . سياسة الانتاج المقترحة 185
1 .18 .1 . قدرة الماكينات 185
1 .18 .2 . المنتجات المقترحة بشكل قياسي 187
1 . 19 . خطة الانتاج والتطور في 5 سنوات 192
1 .19 .1 . منتجات السنة الاولى 192
1 .19 .2 . المواد الخام السنة الاولى 195
6. التحليل المالي 197
1 . 20 . الافتراضات المالية 197
1 . 21 . حصر اسعار مواد خام 199
1 .21 .1 . ايثديكو 199
1 .21 .2 . سابك 200
1 .21 .3 . التصنيع 201
1 .21 .4 . سيدي كرير 202
1 . 22 . سعر المرافق 203
1 . 23 . خطة تسعير المنتجات 204
1 .23 .1 . العبوات 204
1 .23 .2 . الحصير البلاستيك 205
1 .23 .3 . ادوات المنزل 206
1 . 24 . التكاليف الثابتة 207
1 . 25 . التكاليف المتغيرة 209
1 .25 .1 . ايجار المصنع 209
1 .25 .2 . الوقود والمرافق والمستهلكات 209
1 .25 .3 . رواتب العاملين 210
1 .25 .4 . التكاليف المتغيرة في السنة الاولى 212
1 .25 .5 . التكاليف المتغيرة في السنة الثانية 213
1 .25 .6 . التكاليف المتغيرة في السنة الثالثة 214
1 .25 .7 . التكاليف المتغيرة في السنة الرابعة 215
1 .25 .8 . التكاليف المتغيرة في السنة الخامسة 216
1 . 26 . التكاليف الكلية في دورة رأس المال 217
1 . 27 . التمويل 218
1 .27 .1 . تقديم 218
1 .27 .2 . توزيع رأس المال بالنسبة 218
1 . 28 . الاهلاك 219
1 . 29 . الايرادات 220
1 .29 .1 . مبيعات السنة الاولى 220
1 .29 .2 . ايرادات السنة الاولى 222
1 .29 .3 . الايرادات في دورة رأس المال 223
1 . 30 . القوائم المالية المتوقعة 225
1 .30 .1 . قائمة الدخل المتوقع 225
1 .30 .2 . قائمة المركز المالي 226
1 .30 .3 . قائمة التدفقات النقدية 227
1 .30 .4 . قائمة التحليل المالي 228
1 .30 .5 . قائمة التحليل الاقتصادي 229
1 . 31 . المخاطر 230
7. ملحق البيانات 233
1 . 32 . عروض اسعار 233
1 . 33 . موردي خط الانتاج 254
1 . 34 . مكاتب التمثيل التجاري المصري 255
8. سابقة اعمال 257
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
فضلا: اذا كنت مهتم باي من خدماتنا يرجى الاتصال بنا على واتساب 00201025351903 او اترك ايميلك ليتم التواصل معك ولا تترك تعليق دون اية وسلة اتصال